當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子顯微鏡 > PhenomXL大樣品室*版 > Phenom XL大樣品室版電子顯微鏡
詳細介紹
大樣品室版電子顯微鏡 | 大樣品室版電子顯微鏡Phenom Pro | Phenom ProX | Phenom XL |
光學放大 | 20 - 135 X | 20 - 135 X | 3 - 16 X |
電子光學放大 | 80 - 150,000 X | 80 - 150,000 X | 80 - 100,000 X |
分辨率 | 優于 8 nm | 優于 8 nm | 優于 14 nm |
數字放大 | Max. 12 X | Max. 12 X | Max. 12 X |
光學導航相機 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
加速電壓 | 5 Kv - 15 Kv 連續可調 | 5 Kv - 15 Kv 連續可調 | 5 Kv - 20 Kv 連續可調 |
真空模式 | 高分辨率模式 | 高分辨率模式 | 高分辨率模式 |
降低荷電效應模式 | 降低荷電效應模式 | 降低荷電效應模式 | |
高真空模式 | |||
探測器 | 背散射電子探測器 | 背散射電子探測器 | 背散射電子探測器 |
二次電子探測器 (選配) | 二次電子探測器 (選配) | 二次電子探測器 (選配) | |
樣品尺寸 | 大直徑 32 mm (Ø) | 大直徑 32 mm (Ø) | 大 100 mm X 100 mm |
可同時裝載 36 個 0.5 英寸樣品臺 | |||
樣品高度 | 高 100 mm | 高 100 mm | 高 65 mm |
產品咨詢